El precio de mano de obra en Honduras, se establece principalmente de dos formas, según tu preferencia para trabajar con el contratista: por obra o por jornada.
Precios por obra
El pago por obra se refiere a un enfoque en el cual se asigna un costo específico a cada actividad o tarea dentro de un proyecto de construcción, basado en su unidad de medida. A continuación, se desglosan estas actividades categorizadas según las actividades específicas en la construcción de una casa.
Descripción | unidad | precio de mano de obra (lps) |
Categoría: Preliminares | ||
1) Limpieza inicial | m2 | 12 |
2) Construcción de bodega de almacenamiento de materiales provisional lamina de zinc y madera rustica de pino de 3×3 mts | Global | 1800 |
3)Trazado y Marcado ( colocar niveletas de reglas de madera de 1×3 en el perímetro y marcar los ejes de las paredes) | ml | 30 |
Categoría: Excavación y relleno | ||
1) Excavación o Mano (Terreno Blando) | m3 | 120 |
2) Excavación o Mano (Terreno Semiduro) | m3 | 180 |
3) Excavación o Mano (Terreno Duro) | m3 | 300 |
4) Relleno Compactado (Con Material Selecto o del Sitio) | m3 | 100 |
Categoría: Cimentaciones | ||
1) Con Mampostería | m3 | 300 |
2) Encofrado, armado y fundido de Zapata Corrida, Sección de 0.50x 0.20 Mts, Armado 3 #3 longitudinales y #3 @ 0.20 Mts transversales. | ml | 150 |
3) Encofrado, armado y fundido de Zapata aislada, Sección de 0.80x 0.80 Mts espesor 0.20 mts , Armada con 3 #3 @ 0.20 ambos sentidos. | und | 350 |
Categoría: Sobre-Elevaciones o sobre cimiento. | ||
1) De Bloque de Concreto 6″ x 8″ x 16″ (Fundido y Armado),bastón #3 @ 0.40 Mt, | m2 | 150 |
2) De Bloque de Concreto 8″ x 8″ x 16″ (Fundido y Armado),bastón #3 @ 0.40 Mt, | m2 | 170 |
Categoría: Soleras Inferiores | ||
1) Encofrado fundido y armado de Solera inferior (Seccion 0.15 x 0.15 Mts, Armado longitudinal 4 #3 y anillos #2 @ 20 cms) | ml | 150 |
2) Encofrado fundido y armado de Solera inferior (Seccion 0.15 x 0.20 Mts, Armado lomgitudinal 4 #3 y anillos #2 @ 20 cms) | ml | 160 |
Categoría: Paredes y Castillos | ||
1) Pared de Ladrillo Rústico Armado con 1 #3 longitudinal @ 0.40Mts | m2 | 130 |
2) Pared de Ladrillo Visto Una Caro Armado 1 #3 longitudinal @ 0.40Mts | m2 | 140 |
3) Pared de Ladrillo Visto Dos Caras Armado 1 #3 longitudinal @ 0.40Mts | m2 | 145 |
4) Pared de Bloque 6″x 8″x16″ Armada Horizontal con #3 longitudinal @ dos hiladas. | m2 | 130 |
5) encofrado armado y fundido en Castillo (Sección 0.15 x 0.15 Mts, 4 #3 longitudinales y anillos de #2 @ 0.20 Mts) | ml | 135 |
6) encofrado armado y fundido de jambas (Sección 0.10 x 0.15 Mts, 2 #3 longitudinales y anillos #2 @ 0.20 Mts) | ml | 120 |
7) encofrado armado y fundido de columnas (Sección 0.20x 0.20 Mts, 4 #4 long. Y anillos #3 @ 0.15 Mts) | ml | 250 |
Categoría: Solera superior y viga | ||
1) encofrado armado y fundido de Solera superior (Seccion 0.15 x 0.15 Mts, Armado longitudinal 4 #3 y castillos #2 @ 0.20 Mts) | ml | 150 |
4) encofrado armado y fundido de viga (Sección 0.20 x 0.30 Mts, hierro inferior 2#5 longitudinal y hierro superior 2#4 longitudinal y castillos #3 @ 15 cm) | ml | 350 |
Categoría: Losas | ||
1) Enchachado y colocación de canaletas de 2×6 galv. Calibre 1.3 colocadas @ 0.6 mts. | m2 | 90 |
2) Colocación de lamina de aluzinc calibre 26. | m2 | 70 |
2) Encostillado de laterales de losa. | ml | 110 |
3) Armado de Acero de Temperatura (#2 @ 0.30 Mts) | m2 | 55 |
4) Fundido de Losa | m2 | 90 |
Categoría: Techos | ||
1) instalación de estructura de techo con canaletas de 2×4 calibre 1.2, y riostres de varillas de 3/8 | m2 | 100 |
2) instalación de cubierta de techo de lamina de aluzinc calibre 26 | m2 | 90 |
3) Cielo Falso de tabla yeso plano. | m2 | 130 |
4) Cielo Falso de pvc. | m2 | 130 |
Categoría: Puertas | ||
1) instalación de puertas | und | 500 |
2) pintado de puertas termoformadas internas | und | 400 |
Categoría: Pisos | ||
1) armado y fundido de firme con petate de varilla # 2 @ 30 cm a/s | m2 | 120 |
2) instalación de cerámica o porcelanato | m2 | 140 |
3) Moldura de cerámica o porcelanato | ml | 50 |
Categoría: Acabados | ||
1) Repello (Espesor 2 cms) | m2 | 55 |
2) Pulido | m2 | 45 |
3) Enchape de pared con ceramica | m2 | 120 |
4) Enchape de Piedra Rosado | m2 | 220 |
5) Enchape de Piedra Blanca | m2 | 220 |
6) Enchape de Marmol | m2 | 300 |
7) Tallado de elementos de concretos sección no mayor de 15 cm ( caras de castillos, soleras y jambas, marcos de ventanas y puertas) | ml | 60 |
8) Tallado de elementos de concretos sección entre 20-30 cm ( caras de vigas y columnas) | ml | 80 |
Categoría: instalaciones hidrosanitarias | ||
1) Tubería PVC Drenaje (4″ Diametro) | ml | 40 |
2) Tubería PVC Drenaje (3″ Diametro) | ml | 35 |
3) Tubería PVC Drenaje (3/4″ Diametro) | ml | 30 |
4) Tubería PVC Drenaje ( 1/2″ Diametro) | ml | 25 |
5) Servicio Sanitario (Incluye tubería aguas negras, potable e inst. del mueble) | und | 650 |
6) Ducha (Incluye tubería aguas negras, potable(PVC),inst.ducha/vólv.) | und | 600 |
7) Lavamanos (Incluye tubería aguas negras, potable(PVC),Instal. mueble) | und | 500 |
8) Bañera Agua Fría /Caliente (Incluye tubería aguas negras, potable(PVC),Instal. mueble) | und | 2000 |
9) Calentador (Incluye instalación del aparato y tubería) | und | 1500 |
10) Bomba Hidroneumótica (Instalación bomba, control bajo niveI,tanque presión y tub.) | und | 1100 |
11) Caja de Registro Aguas Negras 0.60 x 0.60 Mts. (Incluye casquete y tapadera) | und | 450 |
12) Caja de Registro Aguas Lluvias 0.60 x 0.60 Mts.(Incluye el casquete y la parrilla de varilla y concreto) | und | 450 |
13) Cisterna de 3000 Galones de Capacidad (2.70 x 2.70 x 1.60 Mts, terminada, solo albañilería) | und | 14500 |
14) Pila y Rival 1.50 x 0.60 Mts | und | 2200 |
15) Lavadora (Incluye tubería aguas negras, potable(PVC),Instal. mueble) | und | 650 |
16) firme y bordillo de ducha. | und | 750 |
17) Enchape de ducha piso con cerámica y el bordillo de azulejo | und | 700 |
Categoría: instalaciones eléctricas. | ||
1) Sólida de Lampara de Techo y Pared (Incluye tubería(poliducto) y cableado) | und | 350 |
2) Interruptores Sencillo y Doble (Incluye tubería(poliducto), cableado y accesorios) | und | 250 |
3) Salida para Televisión (Incluye tubería(poliducto), cableado y accesorios) | und | 260 |
4) Circuitos Calentador (Incluye tubería, cableado desde centro de carga y acces.) | und | 300 |
5) Circuitos Estufa (Incl. Tubería, cableado desde centro de carga y acces.) | und | 450 |
6) Circuitos Lavadora (incluye, tubería, cableado panel a caja y acce.) | und | 400 |
7) Bomba Hidroneumática (Incluye tubería y accesorios) | und | 850 |
8) Acometida Eléctrica (Incluye tubería y cableado hasta la base para medidor) | und | 1300 |
9) Panel (Incluye armado y colocado de breaker (8 circuitos)) | und | 1200 |
10) Panel (Incluye armado y colocado de breaker (12 circuitos)) | und | 1400 |
Categoría: Pintura | ||
1) En Paredes Pulidas | m2 | 30 |
3) En Ladrillo Visto (Dos manos) | m2 | 40 |
4) En Cielo Falso de tabla yeso | m2 | 35 |
Los precios mencionados representan costos generales que se deben pagar por una obra completa. Sin embargo, si contrata a alguien únicamente para la instalación de un sanitario, el costo no será simplemente de 650 lempiras. El importe total podría ser mayor, ya que el técnico podría cobrar una tarifa más alta por sus servicios específicos.
precio de mano de obra por jornada o por día.
El precio por jornada o por día se aplica cuando se contrata a alguien para supervisar a la cuadrilla de trabajadores diariamente. Este sistema permite verificar el rendimiento y el progreso diario, promoviendo la armonía entre los trabajadores y el avance constante en la obra. La supervisión no busca presionar ni explotar al trabajador, sino asegurar que cada uno pueda alcanzar su salario diario y que el empleador obtenga una ganancia adecuada.
Descripción | Unidad | precio de mano de obra |
Albañil | DIA | 650 |
Armador de hierro | DIA | 650 |
Ayudante de Carpintero | DIA | 350 |
Ayudante de Fontanero | DIA | 350 |
Ayudante de Pintor | DIA | 350 |
Ayudante de armador de hierro | DIA | 350 |
Ayudante de Soldador | DIA | 350 |
Carpintero | DIA | 800 |
Ebanista | DIA | 800 |
Electricista | DIA | 800 |
Fontanero | DIA | 800 |
Maestro de Obra | DIA | 900 |
Media Cuchara | DIA | 450 |
Peón | DIA | 300 |
Pintor | DIA | 700 |
Soldador | 800 |
Conocer estos precios es esencial para planificar adecuadamente cualquier proyecto de construcción. Cada categoría y actividad tiene su propio costo específico que debe ser considerado para evitar sorpresas en el presupuesto.
2 Responses
Muy útil la información…me ayudará sin duda alguna.
excelente precios ayuda mucho al hacer presupuestos, es de mucha ayuda.